Перемычки железобетонные
Изделия предназначены для перекрытия проемов в кирпичных стенах зданий различного назначения, возводимых в обычных условиях строительства. Перемычки рассчитаны на нагрузки от собственного веса, веса кирпичной кладки над ними и перекрытий. Перемычки подразделяют на следующие типы: ПБ - брусковые, шириной до 250 мм включительно, ПП - плитные, шириной более 250 мм. Марка перемычки состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами. Первая группа содержит арабскую цифру, обозначающую порядковый номер поперечного сечения перемычки, обозначение типа перемычки и ее длину в дециметрах (значение которой округляют до целого числа). Во второй группе приводят значение расчетной нагрузки на перемычку в кН/м (округленно до целого числа). В третьей группе, при необходимости, указывают наличие в перемычках монтажных петель. На брусковые перемычки, расчетная нагрузка для которых составляет менее 800 кгс/м, и плитные перемычки, расчетная нагрузка для которых составляет менее 1350 кгс/м, опирание перекрытий не предусмотрено. Категории бетонной поверхности А3 - нижней и боковых поверхностей; А7 - остальных поверхностей. Нормируемая отпускная прочность бетона в % от марочной, зима/лето – 90/70.
Представленная информация от 02.12.2011
Перемычки железобетонные с ненапрягаемой арматурой (ГОСТ 948-84) | ||||||||
№ п/п | Марка изделия | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Нагрузка кН/м (кгс/м) | Объем (м3) | Масса изделия (т) | Класс бетона |
Перемычки типа ПБ – брусковые (1.038.1-1 в. 1) | ||||||||
1 | 1ПБ 10-1-п | 1030 | 120 | 65 | 0,98 (100) | 0,008 | 0,020 | B15 |
2 | 1ПБ 13-1-п | 1290 | 120 | 65 | 0,98 (100) | 0,010 | 0,025 | B15 |
3 | 1ПБ 16-1-п | 1550 | 120 | 65 | 0,98 (100) | 0,012 | 0,030 | B15 |
4 | 2ПБ 10-1-п | 1030 | 120 | 140 | 0,98 (100) | 0,017 | 0,043 | B15 |
5 | 2ПБ 13-1-п | 1290 | 120 | 140 | 0,98 (100) | 0,022 | 0,054 | B15 |
6 | 2ПБ 16-2-п | 1550 | 120 | 140 | 1,96 (200) | 0,026 | 0,065 | B15 |
7 | 2ПБ 17-2-п | 1680 | 120 | 140 | 1,96 (200) | 0,028 | 0,071 | B15 |
8 | 2ПБ 19-3-п | 1940 | 120 | 140 | 2,94 (300) | 0,033 | 0,081 | B15 |
9 | 2ПБ 22-3-п | 2200 | 120 | 140 | 2,94 (300) | 0,037 | 0,092 | B15 |
10 | 2ПБ 25-3-п | 2460 | 120 | 140 | 2,94 (300) | 0,041 | 0,103 | B15 |
11 | 2ПБ 26-4-п | 2590 | 120 | 140 | 3,92 (400) | 0,044 | 0,109 | B15 |
12 | 2ПБ 29-4-п | 2850 | 120 | 140 | 3,92 (400) | 0,048 | 0,120 | B15 |
13 | 2ПБ 30-4-п | 2980 | 120 | 140 | 3,92 (400) | 0,050 | 0,125 | B15 |
14 | 3ПБ 13-37-п | 1290 | 120 | 220 | 37,27 (3800) | 0,034 | 0,085 | B15 |
15 | 3ПБ 16-37-п | 1550 | 120 | 220 | 37,27 (3800) | 0,041 | 0,102 | B15 |
16 | 3ПБ 18-37-п | 1810 | 120 | 220 | 37,27 (3800) | 0,048 | 0,119 | B15 |
17 | 3ПБ 18-8-п | 1810 | 120 | 220 | 7,85 (800) | 0,048 | 0,119 | B15 |
18 | 3ПБ 21-8-п | 2070 | 120 | 220 | 7,85 (800) | 0,055 | 0,137 | B15 |
19 | 3ПБ 25-8-п | 2460 | 120 | 220 | 7,85 (800) | 0,065 | 0,162 | B15 |
20 | 3ПБ 27-8-п | 2720 | 120 | 220 | 7,85 (800) | 0,072 | 0,180 | B15 |
21 | 3ПБ 30-8-п | 2980 | 120 | 220 | 7,85 (800) | 0,079 | 0,198 | B15 |
22 | 3ПБ 34-4-п | 3370 | 120 | 220 | 3,92 (400) | 0,089 | 0,222 | B15 |
23 | 3ПБ 36-4-п | 3630 | 120 | 220 | 3,92 (400) | 0,096 | 0,240 | B15 |
24 | 5ПБ 18-27-п | 1810 | 250 | 220 | 27,46 (2800) | 0,100 | 0,250 | B15 |
25 | 5ПБ 21-27-п | 2070 | 250 | 220 | 27,46 (2800) | 0,114 | 0,285 | B15 |
26 | 5ПБ 25-27-п | 2460 | 250 | 220 | 27,46 (2800) | 0,135 | 0,338 | B15 |
27 | 5ПБ 25-37-п | 2460 | 250 | 220 | 37,27 (3800) | 0,135 | 0,338 | B15 |
28 | 5ПБ 27-27-п | 2720 | 250 | 220 | 27,46 (2800) | 0,150 | 0,375 | B15 |
29 | 5ПБ 27-37-п | 2720 | 250 | 220 | 37,27 (3800) | 0,150 | 0,375 | B15 |
30 | 5ПБ 30-27-п | 2980 | 250 | 220 | 27,46 (2800) | 0,164 | 0,410 | B15 |
31 | 5ПБ 30-37-п | 2980 | 250 | 220 | 37,27 (3800) | 0,164 | 0,410 | B15 |
32 | 5ПБ 31-27-п | 3110 | 250 | 220 | 27,46 (2800) | 0,171 | 0,428 | B15 |
Перемычки типа ПП – плитные (1.038.1-1 в. 2) | ||||||||
33 | 1ПП 12-3 | 1160 | 380 | 65 | 2,94 (300) | 0,029 | 0,073 | B15 |
34 | 2ПП 14-4 | 1420 | 380 | 140 | 3,92 (400) | 0,076 | 0,189 | B15 |
35 | 2ПП 17-5 | 1680 | 380 | 140 | 4,90 (500) | 0,089 | 0,223 | B15 |
36 | 2ПП 18-5 | 1810 | 380 | 140 | 4,90 (500) | 0,096 | 0,241 | B15 |
37 | 2ПП 21-6 | 2070 | 380 | 140 | 5,88 (600) | 0,110 | 0,275 | B15 |
38 | 2ПП 23-7 | 2330 | 380 | 140 | 6,86 (700) | 0,124 | 0,310 | B15 |
39 | 2ПП 25-8 | 2460 | 380 | 140 | 7,85 (800) | 0,131 | 0,327 | B15 |
40 | 3ПП 14-71 | 1420 | 380 | 220 | 70,61 (7200) | 0,119 | 0,297 | B15 |
41 | 3ПП 16-71 | 1550 | 380 | 220 | 70,61 (7200) | 0,130 | 0,325 | B15 |
42 | 3ПП 18-71 | 1810 | 380 | 220 | 70,61 (7200) | 0,151 | 0,378 | B15 |
43 | 3ПП 21-71 | 2070 | 380 | 220 | 70,61 (7200) | 0,173 | 0,433 | B15 |
44 | 3ПП 27-71 | 2720 | 380 | 220 | 70,61 (7200) | 0,227 | 0,568 | B15 |
45 | 3ПП 30-10 | 2980 | 380 | 220 | 9,81 (1000) | 0,249 | 0,623 | B15 |
|
Перемычки керамзитобетонные
Изделия предназначены для перекрытия проемов наружных самонесущих стен в жилых зданиях, возводимых в обычных условиях строительства и для эксплуатации в условиях воздействия неагрессивной среды. Перемычки рассчитаны на нагрузку 100 кгс/м без учета собственного веса, опирание перекрытий на перемычки не предусмотрено. Категории бетонных поверхностей А3 – видимой в условиях эксплуатации, А7 – невидимой в условиях эксплуатации. Марка бетона по средней плотности – D1400, по морозостойкости F50, по водонепроницаемости W2. Нормируемая отпускная прочность бетона в % от марочной, зима/лето – 100/70.
Представленная информация от 25.07.2011 | ||||||||
| Перемычки керамзитобетонные с ненапрягаемой арматурой | ||||||||
№ п/п | Марка изделия | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Нагрузка кН/м (кгс/м) | Объем (м3) | Масса изделия (т) | Класс бетона |
1 | 2ПБ 10-1-кп | 1030 | 120 | 140 | 0,98 (100) | 0,017 | 0,024 | B10/D1400 |
2 | 2ПБ 13-1-кп | 1290 | 120 | 140 | 0,98 (100) | 0,022 | 0,031 | B10/D1400 |
3 | 2ПБ 16-1-кп | 1550 | 120 | 140 | 0,98 (100) | 0,026 | 0,036 | B10/D1400 |
4 | 2ПБ 19-1-кп | 1940 | 120 | 140 | 0,98 (100) | 0,033 | 0,046 | B10/D1400 |
5 | 2ПБ 22-1-кп | 2200 | 120 | 140 | 0,98 (100) | 0,037 | 0,052 | B10/D1400 |
6 | 2ПБ 25-1-кп | 2500 | 120 | 140 | 0,98 (100) | 0,041 | 0,057 | B10/D1400 |