Лестничные марши железобетонные
Лестничный марш – это железобетонная литая конструкция со ступенями и плитой. Такие изделия чаще всего используются при строительстве зданий или сооружений по типовому проекту: учебные, медицинские, торговые заведения, промышленные сооружения, жилые многоэтажные дома, вокзалы. Объясняется это тем, что изделия изготавливаются строго согласно ГОСТ, где учтены все характеристики и размеры, чтобы лестница была комфортной и безопасной. Бетонные лестничные переходы лм прочны, универсальны и дешевы, просты в ремонте.
Виды
Классификация жб маршей существует по следующим признакам:
- По технологии производства изделия:
- монолитный тип — целостный блок со ступенями;
- сборный – лестница со ступенями на косоурах.
- По количеству переходов лестницы классифицируются:
- на одномаршевые;
- двумаршевые;
- трехмаршевые;
- винтовые.
- По форме марш бывает:
- прямой;
- Г-образной;
- П-образной;
- У-образной;
- изогнутой;
- винтовой.
Согласно ГОСТ 9818-85 и ГОСТ 26887-86 конструкции для подъема разделяются в зависимости от наличия фризовой ступени, которая примыкает к бетонной площадке:
- ЛМ — переходы без фризовых, плоские;
- ЛМФ — изделия с фризовыми, ребристые;
- ЛМП — ребристые марши с одной верхней или двумя (сверху и снизу)площадками.
В многоэтажных зданиях возводят следующие виды бетонных маршей: прямой; поворотный, оборудованный межэтажными площадками; поворотный с забежными ступеньками.
Представленная информация от 01.11.2021
Лестничные марши железобетонные по чертежам Заказчика (ГОСТ 9818-85) | |||||||||
Марка изделия | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Объем (м3) | Масса (тн) | Класс бетона | Спец. цена (с НДС) руб. | ||
Лестничный марш ЛМ-7 0003_15.07Р-06-КЖ3.И | 1630 | 1050 | 282 | 0,350 | 0,880 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-6 0003_15.07Р-06-КЖ3.И | 2000 | 1050 | 282 | 0,440 | 1,100 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-13-10,5-6-5д | 1619 | 1050 | 286 | 0,375 | 0,930 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-15-10,5-6,4-5д-2 | 1630 | 1050 | 282 | 0,375 | 0,925 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-16-10,5-8-5д | 2000 | 1050 | 282 | 0,450 | 1,110 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-18-10,5-7,8-5д-2 | 2000 | 1050 | 282 | 0,450 | 1,110 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-19-10-9-5д | 2290 | 1000 | 286 | 0,520 | 1,290 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-19-10-9-5д-2 | 2290 | 1000 | 286 | 0,520 | 1,290 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-19-10,5-9-5д-2 | 2290 | 1050 | 286 | 0,540 | 1,350 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-19-11-9-5д-2 | 2290 | 1100 | 286 | 0,560 | 1,420 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-19-11,5-9-5д | 2290 | 1150 | 286 | 0,590 | 1,480 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-19-11,5-9-5д-2 | 2290 | 1150 | 286 | 0,590 | 1,480 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-19-12-9-5д | 2290 | 1200 | 286 | 0,620 | 1,550 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-19-12-9-5д 144/12-3/3.1-КЖ1 | 2290 | 1200 | 286 | 0,8000 | 2,000 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-19-12-9-5д 144/12-3/3.2,4/4.2-КЖ1 | 2290 | 1200 | 286 | 0,600 | 1,500 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-19-12-9-5д 144/12-3/3.2,4/4.2-КЖ1 | 2290 | 1200 | 286 | 0,600 | 1,500 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-19-12-9-5д 144/12-4/4.1-КЖ1 | 2290 | 1200 | 286 | 0,900 | 2,250 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-19-12,5-9-5д-2 | 2290 | 1250 | 286 | 0,640 | 1,610 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-19-13,5-9-5 | 2290 | 1350 | 286 | 0,700 | 1,750 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-19-13,5-9-5д | 2290 | 1350 | 286 | 0,700 | 1,750 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-19-15-9-5д-2 | 2290 | 1500 | 286 | 0,770 | 1,930 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-21-10,5-0,9-5д 146/17-9/9.1-КЖ1 | 3318 | 1050 | 286 | 0,550 | 1,320 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-21-10,5-0,9-5д 146/17-9/9.2-КЖ1 | 3318 | 1050 | 286 | 0,550 | 1,320 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-22-10-10,5-5д | 2625 | 1000 | 286 | 0,580 | 1,460 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-22-10,5-10,5-5д | 2625 | 1050 | 286 | 0,610 | 1,525 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-22-11-10,5-5д | 2625 | 1100 | 286 | 0,640 | 1,610 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-22-11,5-10,5-5д | 2961 | 1150 | 286 | 0,738 | 1,845 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-22-12-10,5-5д | 2625 | 1200 | 286 | 0,700 | 1,750 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-22-12-10,5-5д-2 | 2625 | 1200 | 286 | 0,700 | 1,750 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-22-12,5-10,5-5д | 2625 | 1250 | 286 | 0,730 | 1,830 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-22-13,5-10,5-5д | 2625 | 1350 | 286 | 0,790 | 1,975 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-22-13,5-10,5-5д-2 | 2625 | 1350 | 286 | 0,790 | 1,975 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-22-15-10,5-5д | 2625 | 1500 | 286 | 0,880 | 2,190 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-24-10,5-10,9-5д-2 | 2597 | 1050 | 282 | 0,600 | 1,480 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-25-10-12-5д | 2961 | 1000 | 286 | 0,643 | 1,605 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-25-10-12-5д2 | 2961 | 1000 | 286 | 0,643 | 1,605 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-25-10,5-12-5д | 2961 | 1050 | 286 | 0,675 | 1,685 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-25-10,5-12-5д-2 | 2961 | 1050 | 286 | 0,675 | 1,685 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-25-11-12-5д | 2961 | 1100 | 286 | 0,710 | 1,770 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-25-11,5-12-5д | 2961 | 1150 | 286 | 0,738 | 1,845 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-25-12-12 144/12-7,8-КЖ-1 | 2961 | 1150 | 286 | 0,738 | 1,845 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-25-12-12-5д | 2961 | 1200 | 286 | 0,800 | 2,000 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-25-12-12-5д 144/12-3/3.1-КЖ1 | 2961 | 1200 | 286 | 0,900 | 2,250 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-25-12-12-5д 144/12-3/3.2,4/4.2-КЖ1 | 2961 | 1200 | 286 | 0,880 | 2,200 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-25-12-12-5д 144/12-4/4.1-КЖ1 | 2961 | 1200 | 286 | 0,800 | 2,000 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-25-12-12-5д-2 | 2961 | 1200 | 286 | 0,770 | 1,925 | В35 | По запросу | ||
ЛМн-25-12-12-5д | 2961 | 1200 | 286 | 0,770 | 1,925 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-25-12,5-12-5д | 2961 | 1250 | 286 | 0,800 | 2,010 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш МЛ-1 (ЛМ-25-12,5-12-5) | 2961 | 1250 | 286 | 0,840 | 2,100 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш МЛ-3 (ЛМ-25-12,5-12-5) | 2961 | 1250 | 286 | 0,7840 | 2,100 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-25-13,5-12-5д | 2961 | 1350 | 286 | 0,850 | 2,125 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш МЛ-6 (ЛМ-25-13,5-12-5) | 2961 | 1350 | 286 | 0,800 | 2,000 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-25-14-12-5д | 2961 | 1400 | 286 | 0,880 | 2,200 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-25-15-12-5д | 2961 | 1500 | 286 | 0,960 | 2,410 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-28-07,5-13,5-5д | 3318 | 750 | 286 | 0,530 | 1,320 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-28-09-13,5-5д | 3318 | 900 | 286 | 0,640 | 1,584 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-28-10,5-13,5-5д | 3318 | 1050 | 286 | 0,740 | 1,850 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-28-10,5-13,5-5д | 3318 | 1050 | 286 | 0,740 | 1,850 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-28-10,5-13,5-5д-2 | 3318 | 1050 | 286 | 0,740 | 1,850 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-2 145/14-3.2(5.2, 7.2)-КЖ1 (ЛМ-28-10,5-13,5-5д) | 3318 | 1050 | 286 | 0,780 | 1,950 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-2 145/14-5.3 КЖ1 (ЛМ-28-10,5-13,5-5д) | 3318 | 1050 | 286 | 0,780 | 1,950 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-2 145/14-5.1 КЖ1 (ЛМ-28-10,5-13,5-5д) | 3318 | 1050 | 286 | 0,780 | 1,950 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-28-11-13,5-5д | 3318 | 1100 | 286 | 0,790 | 1,970 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-28-11-13,5-5д-2 | 3318 | 1100 | 286 | 0,790 | 1,970 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-28-11,5-13,5-5д | 3318 | 1150 | 286 | 0,810 | 2,030 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-28-11,5-13,5-5д-2 | 3318 | 1150 | 286 | 0,810 | 2,030 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-28-12-13,5-5д | 3318 | 1200 | 286 | 0,850 | 2,150 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-28-12-13,5-Хд | 3318 | 1200 | 286 | 0,850 | 2,150 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-28-12-13,5-5д-2 | 3318 | 1200 | 286 | 0,850 | 2,150 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-28-12,5-13,5-5д | 3318 | 1250 | 286 | 0,890 | 2,240 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш МЛ-2 (ЛМ-28-12,5-13,5-5) | 3318 | 1250 | 286 | 0,840 | 2,100 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш МЛ-3 (ЛМ-28-12,5-13,5-5) | 3318 | 1250 | 286 | 0,870 | 2,175 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-28-13-13,5-5д | 3318 | 1300 | 286 | 0,920 | 2,290 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-28-13,5-13,5-5 | 3318 | 1200 | 286 | 0,950 | 2,375 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-28-13,5-13,5-5д | 3318 | 1200 | 286 | 0,950 | 2,375 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-5 (ЛМ-28-12,5-13,5-5) | 3318 | 1200 | 286 | 0,910 | 2,275 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-28-15-13,5-5д | 3318 | 1500 | 286 | 1,060 | 2,640 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-28-15-13,5-5л-1 | 3318 | 1500 | 286 | 1,060 | 2,640 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-30-10-14-4д (аналог -5д-2) | 3318 | 1000 | 282 | 0,710 | 1,760 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-30-10-14-5д-2 | 3318 | 1000 | 282 | 0,710 | 1,760 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-30-10,5-14-4д (аналог -5д-2) | 3318 | 1050 | 282 | 0,740 | 1,850 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-30-10,5-14-5 | 3318 | 1050 | 282 | 0,740 | 1,850 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-30-10,5-14-5д | 3318 | 1050 | 282 | 0,740 | 1,850 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-30-10,5-14-5д-2 | 3318 | 1050 | 282 | 0,740 | 1,850 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-30-11-14-4д (аналог -5д-2) | 3318 | 1100 | 282 | 0,780 | 1,950 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-30-11-14-5д-2 | 3318 | 1100 | 282 | 0,780 | 1,950 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-30-11,5-14-4д (аналог -5д-2) | 3318 | 1150 | 282 | 0,810 | 2,025 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-30-11,5-14-5д | 3318 | 1150 | 282 | 0,810 | 2,025 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-30-11,5-14-5д-2 | 3318 | 1150 | 282 | 0,810 | 2,025 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-30-12-14-4д (аналог -5д-2) | 3318 | 1200 | 282 | 0,850 | 2,150 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-30-12-14-5д | 3318 | 1200 | 282 | 0,850 | 2,150 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-30-12-14-5д-2 | 3318 | 1200 | 282 | 0,850 | 2,150 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-30-12,5-14-4д (аналог -5д-2) | 3318 | 1250 | 282 | 0,880 | 2,200 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-30-12,5-14-5д-2 | 3318 | 1250 | 282 | 0,880 | 2,200 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМн-30-12,5-15-5д | 3318 | 1250 | 282 | 0,890 | 2,240 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-30-13,5-14-4д (аналог -5д-2) | 3318 | 1350 | 282 | 0,920 | 2,300 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-30-13,5-14-5д | 3318 | 1350 | 282 | 0,920 | 2,300 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-30-13,5-14-5д-2 | 3318 | 1350 | 282 | 0,920 | 2,300 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-30-15-14-5д-2 | 3318 | 1500 | 282 | 1,060 | 2,640 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-31-07,5-15-5д | 3631 | 750 | 286 | 0,585 | 1,463 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-31-09-15-5д | 3631 | 900 | 286 | 0,700 | 1,755 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-31-10-15-5д | 3631 | 1000 | 286 | 0,780 | 1,950 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-31-10-15-5д-2 | 3631 | 1000 | 286 | 0,780 | 1,950 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-31-10,5-15-5д | 3631 | 1050 | 286 | 0,820 | 2,050 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-31-10,5-15-5д-2 | 3631 | 1050 | 286 | 0,820 | 2,050 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-31-11-15-5д | 3631 | 1100 | 286 | 0,860 | 2,150 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-31-11-15-5д-2 | 3631 | 1100 | 286 | 0,860 | 2,150 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-31-11-15-5п | 3631 | 1100 | 286 | 0,860 | 2,150 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-31-11,5-15-5д | 3631 | 1150 | 286 | 0,890 | 2,225 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-31-11,5-15-5д-2 | 3631 | 1150 | 286 | 0,890 | 2,225 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-31-12-15-5д | 3631 | 1200 | 286 | 0,930 | 2,325 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-31-12-15-Хд | 3631 | 1200 | 286 | 0,930 | 2,325 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-31-12-15-5д-2 | 3631 | 1200 | 286 | 0,930 | 2,325 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-3 0019_16.07Р-4-КЖ2 | 3631 | 1200 | 286 | 0,930 | 2,325 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-31-12-15-5л-1 | 3631 | 1200 | 286 | 0,930 | 2,325 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-31-12,5-15-5д | 3631 | 1250 | 286 | 0,970 | 2,410 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш МЛ-1 (ЛМ-31-12,5-15-5) | 3631 | 1250 | 286 | 0,940 | 2,350 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш МЛ-2 (ЛМ-31-12,5-15-5) | 3631 | 1250 | 286 | 0,940 | 2,355 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-31-13,5-15-5 | 3631 | 1350 | 286 | 1,030 | 2,575 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-31-13,5-15-5д | 3631 | 1350 | 286 | 1,030 | 2,575 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-31-13,5-15-5д-2 | 3631 | 1350 | 286 | 1,030 | 2,575 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш МЛ-4 (ЛМ-31-13,5-15-5) | 3631 | 1350 | 286 | 1,020 | 2,550 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-31-15-15-5д | 3631 | 1500 | 286 | 1,170 | 2,925 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-33-10,5-16,5-5д 151/18-1/1.3-КЖ1 | 3967 | 1050 | 286 | 0,940 | 2,350 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-33-10,5-17-5д 145/14-4(6)-КЖ1 | 3631 | 1050 | 286 | 0,900 | 2,250 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-34-07,5-16,5-5д | 3967 | 750 | 286 | 0,640 | 1,600 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-34-09-16,5-5д | 3967 | 900 | 286 | 0,770 | 1,920 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-34-10-16,5-5д | 3967 | 1000 | 286 | 0,850 | 2,130 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-34-10,5-16,5-5д | 3967 | 1050 | 286 | 0,894 | 2,235 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-34-10,5-17-5д | 3967 | 1050 | 286 | 0,894 | 2,235 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-34-10,5-17-5д-2 | 3967 | 1050 | 286 | 0,894 | 2,235 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-34-11-16,5-5д | 3967 | 1100 | 286 | 0,940 | 2,340 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-34-11-17-5д | 3967 | 1100 | 286 | 0,940 | 2,340 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-34-11,5-16,5-5д | 3967 | 1150 | 286 | 0,979 | 2,445 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-34-11,5-16,5-5д-2 | 3967 | 1150 | 286 | 0,979 | 2,445 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-34-11,5-17-5д | 3967 | 1150 | 286 | 0,979 | 2,445 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-34-11,5-17-5д-2 | 3967 | 1150 | 286 | 0,979 | 2,445 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-34-12-16,5-5д | 3967 | 1200 | 286 | 1,021 | 2,550 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-34-12-16,5-5д-2 | 3967 | 1200 | 286 | 1,021 | 2,550 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-2 0019_16.07Р-4-КЖ2 | 3967 | 1200 | 286 | 1,021 | 2,550 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-34-12-17 144/12-7,8-КЖ1 | 3967 | 1200 | 286 | 1,100 | 2,750 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-34-12-17-5д | 3967 | 1200 | 286 | 1,021 | 2,550 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-34-12-17-5л-1 | 3967 | 1200 | 286 | 1,021 | 2,550 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-34-12,5-16,5-5д | 3967 | 1250 | 286 | 1,058 | 2,650 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМн-34-12,5-16,5-5д | 3967 | 1250 | 286 | 1,058 | 2,650 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-34-12,5-16,5-5д-2 | 3967 | 1250 | 286 | 1,058 | 2,650 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-34-13-17-5д | 3967 | 1350 | 286 | 1,090 | 2,825 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-34-13,5-16,5-5д | 3967 | 1350 | 286 | 1,130 | 2,825 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-34-13,5-16,5-5д-2 | 3967 | 1350 | 286 | 1,130 | 2,825 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-34-13,5-17-5д | 3967 | 1350 | 286 | 1,130 | 2,825 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-34-14-16,5-5д | 3967 | 1400 | 286 | 1,172 | 2,930 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-34-15-16,5-5д | 3967 | 1500 | 286 | 1,280 | 3,200 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-37-07,5-18-5д | 4302 | 750 | 286 | 0,695 | 1,735 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-37-09-18-5д | 4302 | 900 | 286 | 0,830 | 2,082 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-37-10-18-5д | 4302 | 1000 | 286 | 0,925 | 2,310 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-37-10-18-5д-2 | 4302 | 1000 | 286 | 0,925 | 2,310 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-37-10,5-18-5д | 4302 | 1050 | 286 | 0,971 | 2,425 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-37-10,5-18-5д-2 | 4302 | 1050 | 286 | 0,971 | 2,425 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-37-11-18-5д | 4302 | 1100 | 286 | 1,020 | 2,550 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-37-11,5-18-5д | 4302 | 1150 | 286 | 1,063 | 2,655 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-37-12-18-5д | 4302 | 1200 | 286 | 1,110 | 2,775 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-37-12-18-5д-2 | 4302 | 1200 | 286 | 1,110 | 2,775 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-1 0019_16.07Р-4-КЖ2 | 4302 | 1200 | 286 | 1,110 | 2,775 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-37-12,5-18-5д | 4302 | 1250 | 286 | 1,157 | 2,895 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-37-13,5-18-5 | 4302 | 1350 | 286 | 1,250 | 3,125 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-37-13,5-18-5д | 4302 | 1350 | 286 | 1,250 | 3,125 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-37-13,5-18-5д-2 | 4302 | 1350 | 286 | 1,250 | 3,125 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-37-14-18-5д | 4302 | 1400 | 286 | 1,300 | 3,240 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-37-15-18-5д | 4302 | 1500 | 286 | 1,390 | 3,470 | В35 | По запросу | ||
Лестничный марш ЛМ-37-15-18-5д-2 | 4302 | 1500 | 286 | 1,390 | 3,470 | В35 | По запросу |
Технические параметры
Качество поверхностей конструкций удовлетворяет требованиям, установленным для категорий: А2 — лицевой, верхней; А3 — лицевой, нижней и боковых; А7 — нелицевой, невидимой в условиях эксплуатации. Нормируемая отпускная прочность бетона в % от марочной, зима/лето – 85/70.
В регламентирующием изготовление железобетонных лестничных маршей документе ГОСТ строительство и монтаж изделий должно быть с учетом следующих требований:
- Минимальное число ступеней 3 шт.;
- Максимально количество ступеней одного пролета — 18 шт.;
- Минимальная ширина- 90 см;
- Высота ступени от пятнадцати до восемнадцати см;
- Длина ступеней от двадцати восьми до тридцати см;
- Ширина — тридцать см;
- Монолитный марш имеет массу не больше 2 т;
- длина лестничного перехода — от 1670 мм до 6960 мм.
Угол наклона маршей: двадцать пять – сорок градусов для жилых зданий; сорок пять – семьдесят градусов для промышленных зданий.
Материал
В производстве маршей применяется тяжелый бетон, отличающийся своими высокими эксплуатационными показателями: морозостойкость, влагонепроницаемость. Строительный раствор дополнительно армируется арматурной проволокой и стальными стержнями.
В качестве декоративного покрытия можно использовать дерево, керамическую плитку, ламинат или паркетную доску.
Технология возведения
Работы по возведению бетонного марша включает этапы: проектирование, сборка каркаса, монтирование арматурой, заливка цементным раствором и, в случае необходимости, отделка.
Маркировка
- Буквенное значение – тип марша;
- длина в дм;
- ширина в дм;
- установочная высота в дм;
- нагрузка, на которую рассчитана лестница.
Преимущества
- Длительная эксплуатация;
- Высокая прочность;
- Значительная несущая способность,
- огнестойкость.
- Усиление каркаса здания
- Морозостойкость
- Влагонепроницаемость
- Стойкость к коррозии.
- Простой и быстрый монтаж
- Легкий ремонт
- Невысокая цена
Наша компания предлагает купить железобетонные лестничные марши различных размеров и форм.